| MOTOR Tier 4f | FPT Tigercat N67 Tier 4f 210 kW (282 hp) a 2.200 rpm (nominal) 210 kW (282 hp) a 2.200 rpm (pico) |
| MOTOR Tier 2 | FPT Tigercat N67 Tier 2 205 kW (275 hp) a 2.100 rpm (nominal) 210 kW (282 hp) a 2.000 rpm (pico) |
| MOTOR sem certificação | Tigercat FPT N67 Não certificado 205 kW (275 hp) a 2.100 rpm (nominal) |
| FILTRAGEM DE AR | Pré-purificador de ar e purificador de ar do motor de 2 estágios |
| ARREFECIMENTO | Radiador lado a lado de alumínio, arrefecedor de óleo, arrefecedor do ar de sobrealimentação Tela de retenção de resíduos removível |
| VENTILADOR | Impulsionado hidraulicamente Rotação variável automática e ciclo de reversão |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 800 L |
| CAPACIDADE DEF | 80 L |
| BOMBA, PRINCIPAL | Pistão |
| BOMBA, SERRA | Pistão (apenas para implementos de corte de cabeçotes de disco) |
| BOMBA, IMPLEMENTO | Pistão |
| BOMBA, VENTILADOR DE ARREFECIMENTO | Pistão |
| BOMBA, GARRA/ACUM. BRAÇOS | Pistão |
| FILTRAGEM | (5) Filtro de 7 mícrons, rosqueado, fluxo pleno (1) Separador de água |
| CILINDRO, GUINCHO | (2) Diâmetro de 120 mm (4,7 in) |
| CILINDROS, BRAÇO/ER | (2) Diâmetro de 110 mm (4,3 in) |
| CILINDRO, INCLINAÇÃO | Diâmetro de 130 mm (5,2 in) |
| CONTROLE DE POTÊNCIA | Sensor eletrônico de velocidade Anti-paralisação de todas as velocidades |
| RESERVATÓRIO | 225 L |




