| MOTOR Tier 4f | Tigercat FPT N67 Tier 4f 203 kW (272 hp) a 2.200 rpm (nominal) |
| MOTOR Tier 2 | Tigercat FPT N67 Tier 2 206 kW (277 hp) a 2.100 rpm (nominal) |
| FILTRAGEM DE AR | Pré-purificador de ar e purificador de ar do motor de 2 estágios |
| VELOCIDADE MÁXIMA | 23 km/h |
| ARREFECIMENTO | Radiador de alumínio side by side, arrefecedor de óleo, arrefecedor de transmissão, arrefecedor do ar de sobrealimentação e condensador A/C |
| VENTILADOR | Flexxaire® passo variável, reversível |
| CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL | 305 L |
| Opcional | 430 L |
| CAPACIDADE DEF | 46 L |
| TRANSMISSÃO | Mecânica rotação fixa Hidrostática com rotação variável (2) Motores de deslocamento variável |
| Opcional | Tração EHS® (efficient high speed) Mecânica rotação fixa Hidrostática com rotação variável (2) Motores de deslocamento variável |
| EIXO dianteiro | Tigercat OB17, planetário externo, diferencial barril Oscilação de +/-15° |
| EIXO traseiro | Tigercat OB17, planetário externo, diferencial barril Fixo |
| TRAVAS DIFERENCIAIS | Dianteira e traseira independentes |





